logo Comune di Mentana
Risultati Consultazione

Camera 4 marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 15)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 15 su 15    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
Totale
complessivo
1) PARTITO DEMOCRATICO 72 117 137 132 126 111 113 107 133 46 83 75 84 88 72 1496
2) ITALIA EUROPA INSIEME 1 3 1 5 3 1 3 3 2 2 1 1 1 2 0 29
3) CIVICA POPOLARE LORENZIN 0 20 1 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 29
4) + EUROPA 15 0 14 12 28 8 22 18 19 3 7 5 14 2 2 169
5) NOI CON L'ITALIA - UDC 3 6 4 5 3 5 5 5 7 4 15 9 4 10 10 95
6) FORZA ITALIA 121 126 153 155 105 132 117 125 155 109 88 81 93 85 87 1732
7) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 35 79 74 79 73 43 63 46 59 59 55 38 57 42 25 827
8) LEGA 64 96 108 122 120 96 100 104 121 76 69 61 66 126 94 1423
9) CASAPOUND ITALIA 10 26 10 15 20 20 17 36 33 14 6 10 12 14 8 251
10) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2 6 3 3 4 3 3 1 6 1 0 4 3 1 4 44
11) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 0 1 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 10
12) LIBERI E UGUALI 27 18 21 16 28 21 23 12 24 4 20 9 9 7 10 249
13) ITALIA AGLI ITALIANI 2 7 2 5 2 1 1 0 5 4 4 2 1 2 0 38
14) POTERE AL POPOLO! 5 4 9 4 11 8 6 7 12 1 4 5 8 2 1 87
15) MOVIMENTO 5 STELLE 227 329 382 401 363 323 340 318 388 175 186 164 210 252 213 4271
16) BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) PARTITO COMUNISTA 3 3 4 6 2 4 10 0 7 6 3 1 3 1 13 66
Voti Validi 588 840 924 963 889 778 825 783 976 505 542 465 565 634 539 10816
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 11 6 16 5 4 20 22 22 34 23 14 16 17 40 1 251
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]