logo Comune di Mentana
Risultati Consultazione

Regione 4 marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 15)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 15 su 15    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale
complessivo
1) ESPOSITO Maurizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) PITZOLU Anna Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) DE BENEDITTIS Mario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) SAVI Massimiliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) VIALE Cesare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) TOTI Massimiliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) DOSSONI Denisse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) DI FRANCESCO Noemi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) BORRELLI Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) CARLADAMI DI FRANCESCO Annarita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) BERNARDINI Germano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) INNOCENZI Francesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) ALFANO Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) TALAMINI Mauro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) ROMANO Cecilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) COZZOLINO Federico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) MARIANI Doriana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) PACELLA Chiara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) MASCOLO Rachele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) DE ANGELIS Desiderata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) FATTIBENE Sabina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) ZAMMUCO Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23) ZIGRINO Vanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24) PIGGIANELLI Attilio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25) SALONNA Natale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]