logo Comune di Mentana
Risultati Consultazione

Comunali 5 giugno 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 15)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 15 su 15    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
Totale
complessivo
1) GENTE PER BENE 1 2 7 9 6 1 14 7 1 5 8 11 2 17 20 111
2) IMPEGNO PER MENTANA 33 19 23 23 24 40 20 32 67 45 25 10 44 14 5 424
3) NOI PER PETROCCHI 14 27 29 57 30 18 26 22 15 15 13 8 24 71 58 427
4) MOVIMENTO 5 STELLE 87 134 167 151 161 123 177 113 132 56 75 54 76 45 43 1594
5) NOMENTUM 36 69 37 58 34 19 21 41 50 22 36 31 48 25 17 544
6) PARTITO DEMOCRATICO 87 106 147 120 131 94 76 105 130 50 62 78 75 219 222 1702
7) CASTRUM DEODATI 0 1 3 3 3 1 2 2 0 0 0 2 0 55 44 116
8) CONSERVATORI E RIFORMISTI 21 29 33 39 27 19 22 18 55 12 24 31 49 20 36 435
9) FORZA ITALIA 78 69 125 116 69 83 72 113 99 48 54 52 65 23 27 1093
10) NOI CON SALVINI 25 33 27 28 25 40 31 37 59 11 9 18 12 27 7 389
11) MENTANA NEL CUORE 10 23 36 51 38 18 31 32 31 13 13 7 16 4 4 327
12) MELONI FRATELLI D'ITALIA 20 26 41 21 25 16 27 24 30 43 23 26 28 12 11 373
13) PIERGOTTI SINDACO 9 12 18 10 16 10 22 22 16 25 23 32 7 3 0 225
14) MENTANA NOSTRA 86 87 87 65 87 128 104 110 136 51 35 49 77 28 10 1140
15) UNITI PER MENTANA 135 143 146 165 146 76 92 99 122 40 33 47 49 14 27 1334
16) BENE COMUNE 20 27 15 32 27 14 22 18 33 3 16 2 5 5 0 239
Voti Validi 662 807 941 948 849 700 759 795 976 439 449 458 577 582 531 10473
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 26 36 65 48 24 15 37 22 19 17 22 12 0 31 25 399
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]